回上一頁
2011五股快速道路全國鐵人兩項邀請賽 -得獎名次公告
|
總和成績
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 799 |
吳有家 | 個人 |
|
| 2 | 678 |
許水萍 | 台灣戶外路跑協會 |
|
| 3 | 825 |
陳智禎 | 台北體院 |
|
| |
| |
|
M16歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 837 |
林志峯 | 鐵人小孩 |
|
| 2 | 823 |
張團畯 | 台北市成淵高中 |
|
| 3 | 835 |
張蘅 | 鐵人小孩 |
|
| 4 | 836 |
周裕勳 | 鐵人小孩 |
|
| 5 | 834 |
陳冠斈 | 鐵人小孩 |
|
| |
| |
|
M20歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 329 |
陳宗廷 | 個人 |
|
| 2 | 322 |
彭逸瑋 | 驛站旅人 |
|
| 3 | 330 |
邱維德 | 個人 |
|
| 4 | 321 |
賴坤廷 | 個人 |
|
| 5 | 332 |
郝為之 | 個人 |
|
| |
| |
|
M25歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 76 |
林伯恩 | 鐵人小孩 |
|
| 2 | 26 |
鄭博文 | 安平俱樂部 |
|
| 3 | 11 |
劉光武 | 個人 |
|
| 4 | 37 |
林秋銘 | 陸專鐵人隊 |
|
| 5 | 39 |
洪健元 | 青年日報 |
|
| 6 | 19 |
劉祝兆 | 慢慢跑 |
|
| 7 | 14 |
張鎧麟 | 鮪魚肚車隊(TORO BIKE) |
|
| 8 | 43 |
王裕閔 | 個人 |
|
| 9 | 78 |
左承暐 | ASLAN亞斯藍 |
|
| |
| |
|
M30歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 91 |
范文祥 | 個人 |
|
| 2 | 92 |
李金聰 | 個人 |
|
| 3 | 140 |
楊英琦 | 連翔建設 |
|
| 4 | 141 |
陳永防 | 安平俱樂部 |
|
| 5 | 253 |
黃崇華 | CHINA HASH |
|
| 6 | 115 |
蔡慶昇 | 亞仕大車隊 |
|
| 7 | 152 |
余敏宏 | 泰友空輕鬆晨騎團 |
|
| 8 | 144 |
鄭錦團 | 安平俱樂部 |
|
| 9 | 258 |
林明華 | 春北車隊 |
|
| 10 | 170 |
高健笙 | 新店來禮 |
|
| 11 | 252 |
黃清龍 | 三芝宇能單車 |
|
| 12 | 145 |
高正雄 | 安平俱樂部 |
|
| 13 | 177 |
林耀東 | 還真步 |
|
| 14 | 302 |
方耀鴻 | 台灣戶外路跑協會 |
|
| 15 | 284 |
陳慶龍 | ASLAN 亞斯藍 |
|
| 16 | 207 |
王韻森 | 個人 |
|
| 17 | 95 |
陳宏吉 | 個人 |
|
| 18 | 304 |
蘇伯衿 | 個人 |
|
| 19 | 110 |
陳建智 | 鮪魚肚車隊(TORO BIKE) |
|
| 20 | 116 |
莊育達 | 慢慢跑 |
|
| 21 | 212 |
黃鴻翔 | 基督徒五股禮拜堂 |
|
| 22 | 243 |
陳彥良 | 個人 |
|
| |
| |
|
M35歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 500 |
莊順發 | 臺璟國際 |
|
| 2 | 420 |
李智群 | 長毛象車隊 |
|
| 3 | 472 |
楊慶宏 | 義勇三鐵 |
|
| 4 | 421 |
陳鏡順 | Mio |
|
| 5 | 413 |
林康峰 | 個人 |
|
| 6 | 442 |
Paul Harding |
個人 | |
| 7 | 485 |
石金松 | 保六警愛跑 |
|
| 8 | 410 |
劉大敭 | 個人 |
|
| 9 | 518 |
李炬舟 | 騎蜂車隊 |
|
| 10 | 468 |
傅豪 | 長毛象車隊 |
|
| 11 | 484 |
曾正富 | 保六警愛跑 |
|
| 12 | 482 |
張文鐘 | 三芝宇能單車 |
|
| 13 | 360 |
陳志榮 | 熊愛騎 |
|
| 14 | 532 |
陳偉振 | 美樂特力 波麗士 |
|
| 15 | 351 |
黃柏青 | DWD三鐵隊 |
|
| 16 | 466 |
蔡俊佳 | 仕林車隊 |
|
| 17 | 352 |
陳健仕 | DWD三鐵隊 |
|
| 18 | 378 |
魏趨廉 | 安平俱樂部 |
|
| 19 | 353 |
顏正城 | 個人 |
|
| 20 | 507 |
劉明昌 | 意藝非凡 |
|
| 21 | 407 |
陳聖文 | 新店來禮 |
|
| |
| |
|
M40歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 666 |
Shane Dennison |
鐵人小孩 | |
| 2 | 622 |
謝釜烈 | 蘆竹單車 |
|
| 3 | 573 |
蔡慶躍 | 亞仕大車隊 |
|
| 4 | 574 |
宋康生 | 慢慢跑 |
|
| 5 | 623 |
呂理聰 | 蘆竹單車 |
|
| 6 | 554 |
劉智明 | 個人 |
|
| 7 | 663 |
邱彥成 | 個人 |
|
| 8 | 595 |
洪明 | 個人 |
|
| 9 | 608 |
陳廷章 | ZERO |
|
| 10 | 633 |
朱永順 | 個人 |
|
| 11 | 569 |
石金城 | Mslikaw |
|
| 12 | 571 |
葉天景 | 鮪魚肚車隊(TORO BIKE) |
|
| 13 | 639 |
王金川 | 三芝宇能單車 |
|
| 14 | 585 |
陳文龍 | 玩玩看囉 |
|
| |
| |
|
M45歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 742 |
謝楨和 | 小吉屋 |
|
| 2 | 767 |
田淵仁 | 新竹市鐵人三項協會 |
|
| 3 | 738 |
焦志文 | 仕林車隊 |
|
| 4 | 710 |
楊洞貴 | 新店來禮 |
|
| 5 | 764 |
賴志雄 | 蘆洲區鐵人三項委員會 |
|
| 6 | 758 |
黃民穎 | ASLAN 亞斯藍 |
|
| 7 | 706 |
蔡文進 | 釋迦太郎隊 |
|
| 8 | 733 |
史衍君 | 基督徒五股禮拜堂 |
|
| 9 | 751 |
彭佳紅 | 個人 |
|
| |
| |
|
M50歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 805 |
孫金龍 | 蘆洲區鐵人三項委員會 |
|
| 2 | 808 |
李春生 | 蘆洲區鐵人三項委員會 |
|
| 3 | 800 |
劉民德 | 個人 |
|
| 4 | 780 |
郭宗坤 | 伴吾隊 |
|
| 5 | 809 |
蔡尚正 | 個人 |
|
| |
| |
|
M55歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 847 |
王坤樹 | 個人 |
|
| 2 | 859 |
高銘豊 | 木柵來騎車隊 |
|
| 3 | 842 |
李瑞基 | 2266車隊 |
|
| 4 | 858 |
林宗興 | 領先 |
|
| 5 | 863 |
莊炎金 | 台灣戶外路跑協會 |
|
| |
| |
|
M60歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 869 |
高金銘 | 釋迦太郎隊 |
|
| 2 | 871 |
劉木祥 | 小吉屋 |
|
| 3 | 866 |
蔡文華 | 亞東鐵人 |
|
| 4 | 873 |
李義國 | 春北車隊 |
|
| 5 | 865 |
藍宇廷 | 泰山愛跑者 |
|
| |
| |
|
女子組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 943 |
鄧百潔 | 鐵人小孩 |
|
| 2 | 899 |
邱麗卿 | 邁克仕自由車隊 |
|
| 3 | 942 |
易芝安 | 鐵人小孩 |
|
| 4 | 930 |
曾玲芳 | 個人 |
|
| 5 | 938 |
黃佳君 | 戀單車腳踏車店 |
|
| 6 | 884 |
林嫆菁 | 泰山慢跑體育委員會 |
|
| |
| |
|
女子40歲組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 918 |
李伯芳 | 仕林車隊 |
|
| 2 | 926 |
楊麗絹 | 三芝宇能單車 |
|
| 3 | 947 |
張維瑜 | ASLAN 亞斯藍 |
|
| 4 | 917 |
葉淑芬 | 仕林車隊 |
|
| 5 | 897 |
艾麗霜 | 停不住 |
|
| |
| |
|
女子接力組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 952 |
留婉琪 | 趕快報一隊 |
|
| |
曾秋惠 | |
|
| 2 | 953 |
徐若芸 | 夢幻 |
|
| |
孫唯真 | |
|
| 3 | 951 |
陳美彤 | 鐵女無雙 |
|
| |
陳盈如 | |
|
| |
| |
|
男子接力組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 996 |
陶大瑜 | 台灣戶外路跑協會 |
|
| |
林東泉 | |
|
| 2 | 986 |
謝明達 | 熠誠自由行 |
|
| |
簡昌榆 | |
|
| 3 | 995 |
王慶華 | 台灣戶外路跑協會 |
|
| |
黃建龍 | |
|
| 4 | 987 |
游申元 | 熠誠自由行 |
|
| |
童偉鵬 | |
|
| 5 | 984 |
江文淵 | 低POWER男子 |
|
| |
莊宇軒 | |
|
| |
| |
|
男女生接力組
|
| 名次 | 編號 |
姓名 | 車隊 |
備 註 |
| 1 | 969 |
許見微 | 捷安特力羽鐵人隊 |
|
| |
吳衛庭 | |
|
| 2 | 967 |
許慧明 | 熠誠自由行 |
|
| |
許弘展 | |
|
| 3 | 961 |
黃嘉福 | 新莊星光團 |
|
| |
李秋澐 | |
|
| 4 | 962 |
林正忠 | 新莊星光團 |
|
| |
邱琳 | |
|
| 5 | 958 |
郭庭瑋 | 天然馬達 |
|
| |
郭佩青 | |
|
回上一頁 |