fe-0202

五股2005觀音山自行車登山邀請賽-總成績表

分組號碼     組別       代表單位
001 200 張志榮 M25 18'43"63 宜蘭水牛比爾車隊
002 204 王正中 M25 18'44"63 仕林車隊
003 349 許水萍 M35 20'28"87 台北市青年公園鐵人隊
004 264 葉庭忠 M30 20'34"75 仕林車隊
005 154 劉彥麟 M16 20'51"30 個人
006 156 張傳勛 M20 20'57"72 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
007 067 林文明 M45 20'58"90 RST休閒單車俱樂部
008 443 羅金聲 M40 21'09"65 中壢探險家單車俱樂部
009 302 呂理聰 M35 21'12"78 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
010 134 蕭景星 M16 21'16"66 瘋伙輪聯隊
011 060 方順義 M45 21'17"01 仕林車隊
012 202 吳弘一 M25 21'27"27 弘超車隊
013 356 陳旭將 M35 21'34"50 中壢探險家單車俱樂部
014 153 張家豪 M16 21'39"85 個人
015 419 史衍君 M40 21'43"44 基督徒五股禮拜堂心靈車隊
016 276 蘇青雲 M30 21'56"80 GV Bike
017 433 林志成 M40 21'59"92 左岸歡樂騎士隊
018 062 溫進鴻 M45 22'04"41 中壢探險家單車俱樂部
019 214 蔡明琦 M25 22'09"80 GV Bike
020 343 許文杉 M35 22'12"15 宜蘭水牛比爾車隊
021 031 傅仁輝 M45 22'12"96 蘆洲鐵人三項車隊
022 008 李伯芳 F 22'17"16 仕林車隊
023 414 葉爾治 M40 22'20"18 湖人隊
024 234 陳仁和 M30 22'24"41 蘆洲鐵人三項車隊
025 314 曾麟福 M35 22'27"15 瘋伙輪聯隊
026 402 陳和海 M40 22'29"05 樹林單車俱樂部
027 266 楊森雲 M30 22'31"64 中壢探險家單車俱樂部
028 360 鍾志賢 M35 22'33"08 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
029 466 何忠賢 M40 22'40"21 個人
030 265 邱瑞昆 M30 22'41"50 中壢探險家單車俱樂部
031 401 陳榮瑞 M40 22'45"34 樹林單車俱樂部
032 070 張石貴 M45 22'47"17 尚野車隊
033 435 程信然 M40 22'49"00 台北市青年公園鐵人隊
034 354 鍾明道 M35 22'53"08 中壢探險家單車俱樂部
035 229 黃崇華 M25 22'54"98 個人
036 196 許晉安 M25 22'55"83 宜蘭水牛比爾車隊
037 040 賀功孝 M45 22'58"51 樹林單車俱樂部
038 056 詹忠晃 M45 23'04"69 台北市青年公園鐵人隊
039 205 陳重興 M25 23'04"79 仕林車隊
040 239 章世華 M30 23'09"67 新竹三鐵
041 180 邱智棋 M25 23'13"16 瘋伙輪聯隊
042 342 林正沐 M35 23'15"37 桃園縣政府警察局
043 358 游勝安 M35 23'19"41 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
044 352 詹銘輝 M35 23'20"45 火焰單車車隊
045 064 黃暉捷 M45 23'21"71 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
046 191 吳思齊 M25 23'25"30 捷安特力安車行
047 059 孫家春 M45 23'32"66 仕林車隊
048 029 李雅慧 F 23'36"81 個人
049 113 張政亮 M55 23'40"89 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
050 351 鄭杭龍 M35 23'41"12 仕林車隊
051 438 謝春鈿 M40 23'44"25 仕林車隊
052 325 陳徳佳 M35 23'48"66 湖人隊
053 333 陳樹本 M35 23'48"96 基督徒五股禮拜堂心靈車隊
054 441 周俊彥 M40 23'49"34 中壢探險家單車俱樂部
055 366 陳力仁 M35 23'56"78 GV Bike
056 404 吳深泉 M40 24'02"28 樹林單車俱樂部
057 058 周順義 M45 24'08"33 仕林車隊
058 057 黃丁輝 M45 24'14"15 仕林車隊
059 307 蕭吉和 M35 24'15"40 樹林單車俱樂部
060 216 黃建普 M25 24'16"73 GV Bike
061 250 謝志明 M30 24'21"28 捷安特力安車行
062 165 謝宇澤 M20 24'26"56 中央秈春坊浣熊車隊
063 294 江正義 M30 24'29"02 個人
064 120 洪文和 M55 24'34"29 五股自行車委員會
065 157 駱柏廷 M20 24'35"09 義興車行
066 106 徐寶國 M50 24'38"67 中壢探險家單車俱樂部
067 270 薛福基 M30 24'43"45 二輪人車隊
068 117 李光雄 M55 24'48"10 台北市青年公園鐵人隊
069 409 許明正 M40 24'49"58 瘋伙輪聯隊
070 151 簡東煌 M16 24'50"43 個人
071 452 游象村 M40 24'54"68 Attila
072 129 張邦文 M55 24'55"07 個人
073 177 周鈞頡 M25 24'55"65 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
074 230 賴彥翔 M25 24'59"78 個人
075 308 詹朝派 M35 25'01"36 樹林單車俱樂部
076 215 林俊帆 M25 25'02"40 GV Bike
077 102 張曉吾 M50 25'03"15 健身隊
078 236 黃其豐 M30 25'04"22 騎蜂單車
079 403 詹朝宗 M40 25'04"93 樹林單車俱樂部
080 212 陳冠旭 M25 25'10"85 MAO車隊
081 407 李文介 M40 25'10"99 廣邑車隊
082 392 藍崇裕 M35 25'12"07 個人
083 158 黃奕嘉 M20 25'14"72 陶之鄉車隊
084 176 潘家榮 M20 25'15"40 個人
085 303 郭承偉 M35 25'17"48 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
086 143 吳政樺 M16 25'22"49 火焰單車車隊
087 423 林建棋 M40 25'23"77 桃園縣政府警察局
088 263 鄭偉民 M30 25'28"37 仕林車隊
089 183 黃得紡 M25 25'29"38 湖人隊
090 262 魏茂彬 M30 25'55"31 仕林車隊
091 155 江勝山 M16 25'57"51 個人
092 290 林達偉 M30 26'00"12 個人
093 052 李明雄 M45 26'00"51 左岸歡樂騎士隊
094 394 孫金龍 M40 26'01"36 蘆洲鐵人三項車隊
095 211 張洋瀧 M25 26'02"65 MAO車隊
096 225 謝家偉 M25 26'04"30 個人
097 413 楊金華 M40 26'12"67 湖人隊
098 277 張宇翔 M30 26'20"39 GV Bike
099 429 陳聰明 M40 26'23"54 桃園縣政府警察局
100 243 吳宏敏 M30 26'23"55 華航岳野單車
101 119 張永松 M55 26'24"39 火焰單車車隊
102 281 林康峰 M30 26'26"29 個人
103 080 吳阿龍 M45 26'26"41 個人
104 184 陳皇亨 M25 26'28"47 陶之鄉車隊
105 085 李金鞭 M45 26'31"18 個人
106 199 郭家良 M25 26'33"08 宜蘭水牛比爾車隊
107 317 章世誠 M35 26'33"56 新竹三鐵
108 355 林滄榮 M35 26'34"22 中壢探險家單車俱樂部
109 164 葉秀炫 M20 26'38"02 火焰單車車隊
110 198 鄭仲堯 M25 26'45"15 宜蘭水牛比爾車隊
111 050 石裕明 M45 26'50"86 桃園縣政府警察局
112 203 陳盈超 M25 26'51"24 弘超車隊
113 219 余信宏 M25 26'51"27 個人
114 192 李泓慶 M25 26'51"48 捷安特力安車行
115 075 蔡順寬 M45 26'53"30 個人
116 240 游明松 M30 26'56"12 華航岳野單車
117 359 陳誌昇 M35 27'01"29 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
118 172 李明儒 M20 27'01"83 個人
119 431 俞進南 M40 27'07"92 宜蘭水牛比爾車隊
120 092 蘇榮忠 M50 27'08"67 樹林單車俱樂部
121 163 林承彥 M20 27'10"40 仕林車隊
122 424 劉文德 M40 27'10"43 桃園縣政府警察局
123 283 楊志章 M30 27'11"80 個人
124 114 徐俊耀 M55 27'15"10 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
125 028 林舫楨 F 27'17"38 個人
126 081 戴香清 M45 27'20"27 個人
127 396 蔡萬春 M40 27'23"38 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
128 377 溫德生 M35 27'27"71 個人
129 357 姚志恆 M35 27'30"42 中壢探險家單車俱樂部
130 437 何銘智 M40 27'32"08 仕林車隊
131 361 吳世彬 M35 27'33"19 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
132 448 雷平宇 M40 27'35"20 RST休閒單車俱樂部
133 440 許振堂 M40 27'37"36 中壢探險家單車俱樂部
134 103 詹益錐 M50 27'39"53 左岸歡樂騎士隊
135 224 林錡 M25 27'41"22 個人
136 327 余美賢 M35 27'41"65 湖人隊
137 039 鄭弘燦 M45 27'46"41 樹林單車俱樂部
138 350 李偉瑞 M35 27'47"79 台北市青年公園鐵人隊
139 449 張偉 M40 27'54"53 MAO車隊
140 285 施立焱 M30 27'54"75 個人
141 149 李翊楷 M16 28'02"47 個人
142 406 蕭立志 M40 28'02"82 廣邑車隊
143 150 康家銘 M16 28'03"85 個人
144 041 陳長來 M45 28'04"94 樂騎車隊
145 442 徐清賓 M40 28'06"11 中壢探險家單車俱樂部
146 370 李國政 M35 28'08"61 GV Bike
147 045 歐泰欣 M45 28'10"50 陶之鄉車隊
148 035 陳進澈 M45 28'17"03 樹林單車俱樂部
149 334 胡春生 M35 28'18"40 基督徒五股禮拜堂心靈車隊
150 195 蘇威龍 M25 28'18"50 健身隊
151 088 吳獻崇 M50 28'20"56 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
152 111 李金洋 M50 28'26"21 個人
153 047 楊傑夫 M45 28'27"24 捷安特力安車行
154 181 陳俊名 M25 28'32"14 瘋伙輪聯隊
155 101 沈明川 M50 28'32"34 捷安特力安車行
156 126 彭劍勇 M55 28'33"94 GV Bike
157 315 胡棋煌 M35 28'39"14 義興車行
158 011 謝  燕 F 28'40"43 RST休閒單車俱樂部
159 197 李岸 M25 28'40"83 宜蘭水牛比爾車隊
160 412 王元隆 M40 28'41"38 華航岳野單車
161 046 林欽良 M45 28'43"72 陶之鄉車隊
162 345 陳一平 M35 28'43"97 左岸歡樂騎士隊
163 251 柯文添 M30 28'45"68 捷安特力安車行
164 076 張炳和 M45 28'47"88 個人
165 348 蘇崇碩 M35 28'49"09 左岸歡樂騎士隊
166 061 宋運彰 M45 28'49"71 中壢探險家單車俱樂部
167 275 鄭凱文 M30 28'53"15 MAO車隊
168 122 朱傚袒 M55 28'55"07 中壢探險家單車俱樂部
169 116 余業照 M55 28'57"26 湖人隊
170 280 李仲杰 M30 29'00"13 個人
171 379 林慧聰 M35 29'00"71 CMC車隊
172 139 張証凱 M16 29'05"28 捷安特力安車行
173 152 李家任 M16 29'10"84 個人
174 036 賴豐誠 M45 29'15"82 樹林單車俱樂部
175 069 高野 茂 M45 29'25"55 個人
176 399 楊明治 M40 29'26"71 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
177 054 陳慶文 M45 29'29"20 台北縣路跑協會
178 166 葉威廷 M20 29'29"72 中央秈春坊浣熊車隊
179 132 孫明祥 M16 29'32"97 蘆洲鐵人三項車隊
180 023 施靜慧 F 29'34"24 個人
181 464 藍崇傑 M40 29'34"85 個人
182 168 黃國彬 M20 29'39"93 中央秈春坊浣熊車隊
183 043 林俊銘 M45 29'40"66 新竹三鐵
184 273 顧益俊 M30 29'43"33 RST休閒單車俱樂部
185 313 陳煥揚 M35 29'43"50 廣邑車隊
186 367 蘇青山 M35 29'47"41 GV Bike
187 268 胡肇軍 M30 29'48"21 二輪人車隊
188 385 陳華傑 M35 29'48"25 個人
189 125 游秋風 M55 29'50"35 New Balance 隊
190 375 陳世昌 M35 29'52"29 個人
191 228 吳弘毅 M25 29'52"52 個人
192 118 葉進財 M55 30'00"01 仕林車隊
193 451 翁資傑 M40 30'00"30 廣邑車隊
194 124 楊新富 M55 30'02"69 New Balance 隊
195 213 陳俊榮 M25 30'03"40 MAO車隊
196 063 游明通 M45 30'07"84 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
197 372 蔡育濱 M35 30'09"07 個人
198 123 李彬堯 M55 30'10"63 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
199 237 黃秋麟 M30 30'11"48 騎蜂單車
200 289 林達祥 M30 30'16"68 個人
201 336 林憲敏 M35 30'19"26 健身隊
202 241 邱裕焰 M30 30'20"77 華航岳野單車
203 053 陳福仁 M45 30'23"14 台北縣路跑協會
204 235 陳長勝 M30 30'24"11 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
205 326 余能榜 M35 30'25"82 湖人隊
206 089 張永坤 M50 30'25"97 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
207 038 蔡樹發 M45 30'29"43 樹林單車俱樂部
208 410 陳志芳 M40 30'30"42 義興車行
209 105 黃教勳 M50 30'33"25 五股自行車委員會
210 323 徐國城 M35 30'34"71 華航岳野單車
211 178 鍾偉昌 M25 30'34"77 廣邑車隊
212 022 楊明華 F 30'36"76 個人
213 128 陳福良 M55 30'42"79 個人
214 144 巫孟樺 M16 30'45"78 中央秈春坊浣熊車隊
215 071 林榮輝 M45 30'45"89 尚野車隊
216 454 林錦龍 M40 30'46"21 個人
217 245 彭金愈 M30 30'46"91 湖人隊
218 073 褚國祥 M45 30'48"00 個人
219 335 翁永達 M35 30'50"88 健身隊
220 288 高文建 M30 30'52"76 個人
221 395 林廖熱 M40 30'54"10 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
222 187 黃傑仁 M25 30'54"93 捷安特力安車行
223 346 李同輝 M35 30'55"46 左岸歡樂騎士隊
224 258 許俊雄 M30 30'55"60 桃園縣政府警察局
225 188 吳國維 M25 30'56"62 捷安特力安車行
226 068 吳平盛 M45 30'57"57 New Balance 隊
227 457 林嶺森 M40 30'58"32 個人
228 296 陳智禎 M16 30'59"57 蘆洲鐵人三項車隊
229 093 翁莊淵 M50 30'59"70 義興車行
230 376 楊景然 M35 31'00"09 個人
231 115 黃友南 M55 31'14"78 湖人隊
232 049 簡財達 M45 31'15"77 桃園縣政府警察局
233 430 李安平 M40 31'15"85 桃園縣政府警察局
234 444 范姜柔杰 M40 31'17"95 中壢探險家單車俱樂部
235 427 林國隆 M40 31'20"38 桃園縣政府警察局
236 310 蘇文宏 M35 31'24"53 樂騎車隊
237 309 張建彥 M35 31'24"81 樂騎車隊
238 364 張達勝 M35 31'26"38 RST休閒單車俱樂部
239 161 魏振展 M20 31'37"75 個人
240 347 李忠輝 M35 31'44"06 左岸歡樂騎士隊
241 135 袁倫偉 M16 31'45"30 順風鐵騎聯隊
242 254 吳俊慶 M30 31'47"42 捷安特力安車行
243 238 黃屹汎 M30 31'57"94 騎蜂單車
244 393 林文建 M35 32'00"19 個人
245 380 林漢坤 M35 32'03"11 CMC車隊
246 397 陳振雄 M40 32'08"51 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
247 194 張文杰 M25 32'09"04 捷安特力安車行
248 091 翁盛賢 M50 32'10"36 樹林單車俱樂部
249 279 王鴻薪 M30 32'12"59 尚野車隊
250 368 余如崧 M35 32'13"13 GV Bike
251 100 黃瑞桂 M50 32'13"95 陶之鄉車隊
252 179 曾育豐 M25 32'14"11 廣邑車隊
253 095 林永明 M50 32'15"88 新竹三鐵
254 383 徐復弼 M35 32'17"29 個人
255 247 林國仁 M30 32'18"44 陶之鄉車隊
256 233 鄭淵文 M25 32'19"76 個人
257 416 陳鼎元 M40 32'21"71 湖人隊
258 411 朱志達 M40 32'24"31 義興車行
259 112 陳玉崑 M50 32'26"21 個人
260 322 余友倫 M35 32'31"72 華航岳野單車
261 006 林月娥 F 32'34"12 左岸歡樂騎士隊
262 206 李泰和 M25 32'37"54 仕林車隊
263 130 許采甯 F 32'40"30 CMC車隊
264 295 藍冑亮 M30 32'41"48 個人
265 137 林耕立 M16 32'45"37 順風鐵騎聯隊
266 048 董木榮 M45 32'48"37 桃園縣政府警察局
267 445 王祥宇 M40 32'59"28 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
268 398 倪慶堂 M40 33'04"12 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
269 458 袁南昌 M40 33'06"82 個人
270 382 許世彬 M35 33'08"79 個人
271 378 蘇建華 M35 33'13"92 個人
272 221 呂啟源 M25 33'14"36 CMC車隊
273 087 江春明 M50 33'15"57 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
274 408 羅銘烘 M40 33'17"18 廣邑車隊
275 467 古競祥 M55 33'22"44 個人
276 387 臺清隆 M35 33'29"17 個人
277 001 宋金英 F 33'32"78 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
278 131 蕭玉雲 F 33'34"41 個人
279 415 黃尚先 M40 33'36"90 湖人隊
280 271 黃朝正 M30 33'39"32 RST休閒單車俱樂部
281 434 徐偉堯 M40 33'42"91 左岸歡樂騎士隊
282 159 張耿育 M20 33'45"31 捷安特力安車行
283 331 王天雄 M35 33'48"65 基督徒五股禮拜堂心靈車隊
284 083 袁同泰 M45 33'49"54 個人
285 209 周健智 M25 33'51"54 RST休閒單車俱樂部
286 002 湯嬿臻 F 33'55"49 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
287 462 林顯金 M40 33'55"57 Coaching 車隊
288 140 曾富利 M16 33'57"06 捷安特力安車行
289 329 江承鴻 M35 34'17"40 捷安特力安車行
290 293 鄭堯麟 M30 34'22"21 個人
291 145 王仁壕 M16 34'26"38 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
292 460 張子健 M40 34'29"38 個人
293 426 吳錦城 M40 34'33"42 桃園縣政府警察局
294 098 許佳易 M50 34'33"61 順風鐵騎聯隊
295 030 李薇萱 F 34'41"09 個人
296 339 陳明豪 M35 34'41"49 桃園縣政府警察局
297 369 李建忠 M35 34'43"85 GV Bike
298 173 陳建璿 M20 34'54"82 個人
299 400 朱紹杏 M40 34'54"85 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
300 099 陳勝興 M50 34'59"44 順風鐵騎聯隊
301 232 張維可 M25 35'00"10 個人
302 284 陳建宏 M30 35'05"61 個人
303 086 藍浩彥 M45 35'25"04 個人
304 320 蕭家吉 M35 35'28"20 華航岳野單車
305 127 江朝其 M55 35'28"26 尚野車隊
306 042 葉金雄 M45 35'37"53 樂騎車隊
307 420 李金龍 M40 35'38"54 基督徒五股禮拜堂心靈車隊
308 363 葉恭行 M35 35'40"52 RST休閒單車俱樂部
309 019 龔文鈺 F 35'41"37 Attila
310 447 曾崇柏 M40 35'43"07 RST休閒單車俱樂部
311 108 徐錫省 M50 35'43"55 個人
312 461 溫引泉 M40 35'45"46 個人
313 391 黃郁志 M35 35'47"31 個人
314 465 林淂璋 M40 35'50"30 個人
315 252 王家慶 M30 35'50"93 捷安特力安車行
316 146 王尚程 M16 35'52"42 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
317 455 陳坤堯 M40 35'52"88 個人
318 231 陳弘文 M25 35'54"71 個人
319 304 吳添貴 M35 36'04"14 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
320 432 鄭臣欽 M40 36'05"85 永興車隊
321 386 朱益賢 M35 36'09"00 個人
322 078 張朝惠 M45 36'17"04 個人
323 189 謝憲璋 M25 36'25"73 捷安特力安車行
324 037 許和欽 M45 36'37"84 樹林單車俱樂部
325 142 陳志宗 M16 36'41"23 桃園縣政府警察局
326 147 吳旭林 M16 36'46"68 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
327 306 魏進亮 M35 36'49"41 騎蜂單車
328 094 曹鈺琦 M50 36'56"69 義興車行
329 389 左敦祥 M35 37'06"14 個人
330 248 萬民安 M30 37'06"84 捷安特力安車行
331 032 張政焜 M45 37'15"48 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
332 007 湯玉惠 F 37'25"03 左岸歡樂騎士隊
333 256 李金凌 M30 37'27"68 健身隊
334 446 杜佳衡 M40 37'29"61 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
335 079 江進隆 M45 37'31"74 個人
336 182 陳岳賢 M25 37'39"86 華航岳野單車
337 107 李憲清 M50 37'41"78 個人
338 110 黃仕奇 M50 37'57"08 個人
339 084 林文逸 M45 38'00"66 個人
340 286 鍾名超 M30 38'06"16 個人
341 020 蔡惠如 F 38'11"88 尚野車隊
342 312 梁峰銘 M35 38'14"64 樂騎車隊
343 291 蔡東吉 M30 38'19"38 個人
344 340 廖雲治 M35 38'21"99 桃園縣政府警察局
345 278 賴居明 M30 38'22"88 GV Bike
346 190 陳彥勳 M25 38'26"25 捷安特力安車行
347 341 黃絢祥 M35 38'27"01 桃園縣政府警察局
348 220 高宏達 M25 38'30"68 CMC車隊
349 160 張仕榮 M20 38'35"94 健身隊
350 330 劉明枝 M35 39'01"36 捷安特力安車行
351 016 林麗珠 F 39'04"95 MAO車隊
352 097 張昭旭 M50 39'06"85 新竹三鐵
353 074 李順芳 M45 39'12"62 個人
354 421 田尊仁 M40 39'16"24 基督徒五股禮拜堂心靈車隊
355 021 陳阿隨 F 39'16"88 個人
356 171 林豐瓏 M20 39'19"64 中央秈春坊浣熊車隊
357 311 吳灝福 M35 39'25"97 樂騎車隊
358 193 李宣翰 M25 39'26"26 捷安特力安車行
359 218 張啟宏 M25 39'31"00 個人
360 121 陳衍鴻 M55 39'31"73 五股自行車委員會
361 388 韓昇宏 M35 39'31"77 個人
362 450 廖勝臺 M40 39'40"84 Coaching 車隊
363 319 施忠銘 M35 39'42"06 順風鐵騎聯隊
364 082 邱志山 M45 39'45"23 個人
365 133 吳家豪 M16 39'52"52 樂騎車隊
366 328 何志中 M35 39'53"83 湖人隊
367 390 林志錕 M35 40'02"78 個人
368 222 王秋茂 M25 40'05"54 個人
369 468 陳秋煙 M55 40'08"45 五股自行車委員會
370 274 何志勇 M30 40'09"24 MAO車隊
371 332 許順發 M35 40'10"10 基督徒五股禮拜堂心靈車隊
372 005 許淑棉 F 40'52"07 桃園縣政府警察局
373 321 許哲偉 M35 40'52"16 華航岳野單車
374 292 林明宗 M30 40'54"33 五股自行車委員會
375 138 袁倫凱 M16 41'06"53 順風鐵騎聯隊
376 344 劉南谷 M35 41'08"19 永興車隊
377 384 張水旺 M35 41'20"80 個人
378 226 黃國凱 M25 41'32"48 個人
379 422 鄭清松 M40 41'43"79 基督徒五股禮拜堂心靈車隊
380 077 吳永盛 M45 41'48"18 個人
381 459 葉孫能 M40 42'19"72 個人
382 272 張凱評 M30 42'40"61 RST休閒單車俱樂部
383 227 楊正泰 M25 42'43"11 個人
384 018 葉孟嘉 F 42'58"82 MAO車隊
385 109 李得勝 M50 43'03"82 個人
386 044 魏志文 M45 43'07"74 湖人隊
387 013 張淑芬 F 43'17"14 RST休閒單車俱樂部
388 004 林君紋 F 43'31"18 順風鐵騎聯隊
389 405 葉春和 M40 43'35"25 廣邑車隊
390 453 廖智郎 M40 43'39"81 個人
391 425 吳學恕 M40 43'46"54 桃園縣政府警察局
392 249 邱徐文 M30 43'46"86 捷安特力安車行
393 136 吳希文 M16 44'08"61 順風鐵騎聯隊
394 012 楊玉芷 F 44'29"68 RST休閒單車俱樂部
395 027 洪嘉紋 F 44'31"86 個人
396 024 王靖淑 F 44'53"90 個人
397 014 游涵婷 F 45'06"37 RST休閒單車俱樂部
398 257 林永隆 M30 45'15"43 桃園縣政府警察局
399 017 黃靖容 F 45'41"45 MAO車隊
400 418 鄭輝男 M40 46'01"43 捷安特力安車行
401 246 何志賢 M30 48'10"09 湖人隊
402 141 張仕翰 M16 51'25"12 健身隊
403 253 莊孟儒 M30 52'10"09 捷安特力安車行
404 244 邱崇軒 M30 56'02"50 華航岳野單車
405 167 張道武 M20 57'18"74 中央秈春坊浣熊車隊
406 170 陳奕祥 M20 59'50"95 中央秈春坊浣熊車隊
五股2005觀音山自行車登山邀請賽-英雄排行榜
  分組號碼     組別      代表單位
總合成績第一名 200 張志榮 M25 18'43"63 宜蘭水牛比爾車隊
總合成績第二名 204 王正中 M25 18'44"63 仕林車隊
總合成績第三名 349 許水萍 M35 20'28"87 台北市青年公園鐵人隊
總合成績第四名 264 葉庭忠 M30 20'34"75 仕林車隊
分組第一名 008 李伯芳 F 22'17"16 仕林車隊
分組第二名 029 李雅慧 F 23'36"81 個人
分組第三名 028 林舫楨 F 27'17"38 個人
分組第一名 113 張政亮 M55 23'40"89 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
分組第二名 120 洪文和 M55 24'34"29 五股自行車委員會
分組第三名 117 李光雄 M55 24'48"10 台北市青年公園鐵人隊
分組第一名 106 徐寶國 M50 24'38"67 中壢探險家單車俱樂部
分組第二名 102 張曉吾 M50 25'03"15 健身隊
分組第三名 092 蘇榮忠 M50 27'08"67 樹林單車俱樂部
分組第一名 067 林文明 M45 20'58"90 RST休閒單車俱樂部
分組第二名 060 方順義 M45 21'17"01 仕林車隊
分組第三名 062 溫進鴻 M45 22'04"41 中壢探險家單車俱樂部
分組第四名 031 傅仁輝 M45 22'12"96 蘆洲鐵人三項車隊
分組第五名 070 張石貴 M45 22'47"17 尚野車隊
分組第一名 443 羅金聲 M40 21'09"65 中壢探險家單車俱樂部
分組第二名 419 史衍君 M40 21'43"44 基督徒五股禮拜堂心靈車隊
分組第三名 433 林志成 M40 21'59"92 左岸歡樂騎士隊
分組第四名 414 葉爾治 M40 22'20"18 湖人隊
分組第五名 402 陳和海 M40 22'29"05 樹林單車俱樂部
分組第六名 466 何忠賢 M40 22'40"21 個人
分組第七名 401 陳榮瑞 M40 22'45"34 樹林單車俱樂部
分組第一名 302 呂理聰 M35 21'12"78 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
分組第二名 356 陳旭將 M35 21'34"50 中壢探險家單車俱樂部
分組第三名 343 許文杉 M35 22'12"15 宜蘭水牛比爾車隊
分組第四名 314 曾麟福 M35 22'27"15 瘋伙輪聯隊
分組第五名 360 鍾志賢 M35 22'33"08 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
分組第六名 354 鍾明道 M35 22'53"08 中壢探險家單車俱樂部
分組第七名 342 林正沐 M35 23'15"37 桃園縣政府警察局
分組第八名 358 游勝安 M35 23'19"41 三芝鄉鐵人三項推廣委員會
分組第九名 352 詹銘輝 M35 23'20"45 火焰單車車隊
分組第一名 276 蘇青雲 M30 21'56"80 GV Bike
分組第二名 234 陳仁和 M30 22'24"41 蘆洲鐵人三項車隊
分組第三名 266 楊森雲 M30 22'31"64 中壢探險家單車俱樂部
分組第四名 265 邱瑞昆 M30 22'41"50 中壢探險家單車俱樂部
分組第五名 239 章世華 M30 23'09"67 新竹三鐵
分組第六名 250 謝志明 M30 24'21"28 捷安特力安車行
分組第一名 202 吳弘一 M25 21'27"27 弘超車隊
分組第二名 214 蔡明琦 M25 22'09"80 GV Bike
分組第三名 229 黃崇華 M25 22'54"98 個人
分組第四名 196 許晉安 M25 22'55"83 宜蘭水牛比爾車隊
分組第五名 205 陳重興 M25 23'04"79 仕林車隊
分組第一名 156 張傳勛 M20 20'57"72 蘆竹鄉體育會自行車休閒協會
分組第二名 165 謝宇澤 M20 24'26"56 中央秈春坊浣熊車隊
分組第三名 157 駱柏廷 M20 24'35"09 義興車行
分組第一名 154 劉彥麟 M16 20'51"30 個人
分組第二名 134 蕭景星 M16 21'16"66 瘋伙輪聯隊
分組第三名 153 張家豪 M16 21'39"85 個人